|
ASCOT5
|
Histogram parameters. More...
#include <dist_5D.h>
Data Fields | |
| int | n_r |
| real | min_r |
| real | max_r |
| int | n_phi |
| real | min_phi |
| real | max_phi |
| int | n_z |
| real | min_z |
| real | max_z |
| int | n_ppara |
| real | min_ppara |
| real | max_ppara |
| int | n_pperp |
| real | min_pperp |
| real | max_pperp |
| int | n_time |
| real | min_time |
| real | max_time |
| int | n_q |
| real | min_q |
| real | max_q |
| size_t | step_1 |
| size_t | step_2 |
| size_t | step_3 |
| size_t | step_4 |
| size_t | step_5 |
| size_t | step_6 |
| real * | histogram |
| real dist_5D_data::min_ppara |
| real dist_5D_data::max_ppara |
| real dist_5D_data::min_pperp |
| real dist_5D_data::max_pperp |
| size_t dist_5D_data::step_1 |
| size_t dist_5D_data::step_2 |
| size_t dist_5D_data::step_3 |
| size_t dist_5D_data::step_4 |
| size_t dist_5D_data::step_5 |
| size_t dist_5D_data::step_6 |
| real* dist_5D_data::histogram |